メーカー:品番 | アマノ:BX2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
M希望価格 | ¥41,475(税込)のところ | ||||||||||||||||||||||||||||
迫屋価格 | ⇒ ¥31,800(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||
印字欄 | 4 (4回まで打刻できます) | ||||||||||||||||||||||||||||
最大処理人数 | 制限なし | ||||||||||||||||||||||||||||
カード裏表判別 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||
印字方式 | カード自動引込み式 ドットプリンター | ||||||||||||||||||||||||||||
バックアップ機能 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | 190×104×224mm | ||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 2.3kg | ||||||||||||||||||||||||||||
使用タイムカード | アマノA/B/Cカード | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 時刻・曜日などをメモリー保持 | ||||||||||||||||||||||||||||
メーカー:品番 | アマノ:EX3000NC | ||||||||||||||||||||||||||||
M希望価格 | ¥51,975(税込)のところ | ||||||||||||||||||||||||||||
迫屋価格 | ⇒ ¥40,900(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||
印字欄 | 6 (6回まで打刻できます) | ||||||||||||||||||||||||||||
最大処理人数 | 制限なし | ||||||||||||||||||||||||||||
カード裏表判別 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||
印字方式 | カード自動引込み式 ドットプリンター | ||||||||||||||||||||||||||||
バックアップ機能 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | 190×127×224mm | ||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 2.3kg | ||||||||||||||||||||||||||||
使用タイムカード | アマノA/B/Cカード | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 時刻・曜日などをメモリー保持 | ||||||||||||||||||||||||||||
メーカー:品番 | アマノ:Time P@CK | ||||||||||||||||||||||||||||
M希望価格 | ¥99,750(税込)のところ | ||||||||||||||||||||||||||||
迫屋価格 | ⇒ ¥84,000(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||
印字欄 | − | ||||||||||||||||||||||||||||
最大処理人数 | 100人 | ||||||||||||||||||||||||||||
カード裏表判別 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||
印字方式 | カード自動引込み式 ドットプリンター | ||||||||||||||||||||||||||||
バックアップ機能 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | 170×115×230mm | ||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 2.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||
使用タイムカード | Time P@CKカードA/B/C | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 | パソコン接続式タイムレコーダー | ||||||||||||||||||||||||||||
アマノ用タイムカード | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ご注文方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOP |