
| 消耗部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スリムタイプのテープカッターです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | テープカッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | ソニック:TC-227-GL(グレー) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | 完売しました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | W64×D194×H102mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応幅 | 24mmまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | 1,080g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大巻・小巻両用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向きを変えて対面でも使用できるテープカッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | テープカッター ツイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | ソニック::TC-542-G(グリーン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥1,760(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥990(税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | W105×D212×H94mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応幅 | 24mmまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | 1,200g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大巻・小巻両用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安い!安定感に優れています! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | テープカッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | マンモス:MTD-50-BU(青) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | 販売を終了しました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | W95×D212×H116mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応幅 | 24mmまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | R-PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | 1,300g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大巻・小巻両用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安さで選ぶならこれで決まり! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | テープカッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | ヘイコー:No.4 (黄)・(青) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | 販売を終了しました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | W85×D210×H110mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応幅 | 24mmまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | R-PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | 1,300g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大巻・小巻両用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きれいなレッドカラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | テープカッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | コクヨ:T-M12NR(赤) コクヨ:T-M12ND黒) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | 完売しました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | W84×D225×H93mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応幅 | 24mmまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | 再生ABS100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | 1,200g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大巻用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テープカッター同士で連結ができる! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | テープカッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | コクヨ:T-UNM18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | 販売を終了しました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | W50×D148×H93mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応幅 | 18mmまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | 再生ABS50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | 1,200g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大巻・小巻両用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 右利き左利き両方に対応可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | デコレ・テープディスペンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | カール:DP-T55-R(レッド) カール:DP-T55-F(パープル) カール:DP-T55-V(ベージュ) カール:DP-T55-G(グリーン) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | 販売を終了しました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | W84×D42×H73mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応幅 | 19mmまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | 320g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小巻専用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能重視のテープカッター。両サイドにペン立て付き。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | テープカッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | オープン:TD-30-PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | 完売しました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | W82×D145×H98mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応幅 | 24mmまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | 再生ABS50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | 800g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大巻・小巻両用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンプルなテープカッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | テープディスペンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | カール:UB-2200-P(ピンク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | 販売を終了しました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | W54×D176×H130mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応幅 | 24mmまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | 880g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B(ブルー)もあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大巻・小巻両用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニークなデザイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | テープディスペンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | シャチハタ:ZT-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | 販売を終了しました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | W52×D192×H111mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応幅 | 24mmまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | 1,000g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大巻・小巻両用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロータリー式。ペンスタンド付き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | テープカッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | コクヨ:T-M13P(ピンク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | 完売しました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | W113×D160×H147mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応幅 | 24mmまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | 1,200g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大巻・小巻両用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスクの文具をひとまとめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | テープカッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | オープン:TD-60-BK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | 完売しました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | W92×D156×H111mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応幅 | 24mmまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | R-PS100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | 1,250g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペン先の汚れを取るスポンジ付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大巻・小巻両用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テープをワンタッチで交換できる 鮮やかなメタリック塗装仕上げ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | テープカッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | ライオン:210-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥1,922.4(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥1,555.2(税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | W50×D175×H105mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラー | メタリックグリーン ほか4色あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応幅 | 18mmまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | 1,300g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | 1,600g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大巻用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所をとらないスリムなデザイン。クールな黒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | テープカッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | オープン:TD-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥2,268(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥1,814.4(税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | W46×D160×H109mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応幅 | 24mmまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | 鉄板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | 1,200g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大巻・小巻両用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凹凸の少ない新設計の刃を採用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | テープカッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | ニチバン:TC-CB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥2,376(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥1,944(税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | W51×D183×H113mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応幅 | 18mmまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | ABS製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | 1,400g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大巻専用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どっしりとした質感の落ち着いたボディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | テープカッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | カール:BR-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | 販売を終了しました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | W69×D146×H104mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応幅 | 18mmまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | 亜鉛ダイカストボディ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | 950g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大巻用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2連タイプのテープカッター。向きが変えられる。 洗練されたデザインにも注目! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | テープカッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | ライオン:No.41 シルバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | 完売しました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | W65×D175×H110mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応幅 | 18mmまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | 1,600g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大巻・小巻両用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1台で2種類のテープをセットできる! ふたつのカッター刃に高低差をつけている |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | テープディスペンサーW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | シャチハタ:ZT-W24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | 販売を終了しました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | W111×D192×H111mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応幅 | 24mmまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | 1,400g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大巻・小巻両用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2面に方向が変えられ対面作業にも便利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | ツインカッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | ニチバン:TCW-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥3,024(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥2,592(税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | W110×D175×H130mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応幅 | 24mmまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | スチール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | 1,500g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大巻用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2面に方向が変えられ対面作業にも便利 重厚感のあるブラックカラー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | ペアカッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | オープン:TD-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥3,300(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥2,530(税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | W82×D200×H109mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応幅 | 24mmまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | 鉄板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | 1,400g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大巻・小巻両用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペン立て付。取り外し可能! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | ダブルテープディスペンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | カール:CT-W20-V121389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | 完売しました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | W217×D82×H105mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応幅 | 24mmまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | 1,650g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラー | グレーもあります! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大巻・小巻両用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V字型一体成型で安定感バツグン! テープをワンタッチで交換できる |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | テープカッター〈フリス〉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | ライオン:210-40(ブルー) ライオン:210-41(ブラック) ライオン:210-42(ホワイト) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | 販売を終了しました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | W112×D171×H92mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラー | ブルー、ブラック、ホワイト 3色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応幅 | 18mmまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | 再生ABS樹脂製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | 1,700g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大巻用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 複数のテープを1台にセットできます。 作業台や壁面に取り付けられます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | 複数テープディスペンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | 3M:P-52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | 完売しました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応幅 | 50.8mmまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | プラスチック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大巻用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 複数のテープを1台にセットできます。 作業台や壁面に取り付けられます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | 複数テープディスペンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | 3M:P-56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | 完売しました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応幅 | 152.4mmまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | プラスチック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大巻用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片手で一気にテープを貼り付け、カットできる 梱包作業にピッタリ! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | PPカッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | オープン:PP-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥2,200(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥1,760(税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大テープ幅 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大テープ外径 | 直径136mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻芯内径 | 76mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | W60×D165×H60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質 量 | 240g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP・クラフトテープ用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラフトテープ止めなどの梱包作業に便利です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
品 名 | カートンシーラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー:品番 | オープン:TD-500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M希望価格 | ¥2,860(税込)のところ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
