環境に配慮した朱肉 | ||||||
号 数 | メーカー:品番 | 直径 | 迫屋価格 (税込) |
|||
30号 | シャチハタ:MG-30EC | 32m/m | ¥525 | |||
40号 | シャチハタ:MG-40EC | 42m/m | ¥682 | |||
50号 | シャチハタ:MG-50EC | 53.5m/m | ¥892 | |||
60号 | シャチハタ:MG-60EC | 64m/m | ¥1,155 | |||
75号 | シャチハタ:MG-75EC | 78m/m | ¥1,417 | |||
90号 | シャチハタ:MG-90EC | 93m/m | ¥1,995 | |||
印影乾燥時間:5〜10分 | ||||||
エコマーク認定商品・グリーン購入法適合 | ||||||
環境に配慮した携帯用のコンパクトな朱肉 | ||||||
号 数 | メーカー:品番 | 直径 | 迫屋価格 (税込) |
|||
30号 | シャチハタ:MGC-30EG | 32m/m | ||||
40号 | シャチハタ:MGC-40EG | 42m/m | ||||
販売終了! | ||||||
印影乾燥時間:5〜10分 | ||||||
エコマーク認定商品・グリーン購入法適合 | ||||||
乾きが速く、カスレない美しい印影 | ||||||
No Picture |
号 数 | メーカー:品番 | 直径 | 迫屋価格 (税込) |
||
30号 | シャチハタ:MQN-30 | 32m/m | ¥525 | |||
40号 | シャチハタ:MQN-40 | 42m/m | ¥840 | |||
50号 | シャチハタ:MQN-50 | 53.5m/m | ¥1,050 | |||
60号 | シャチハタ:MQN-60 | 64m/m | ¥1,260 | |||
印影乾燥時間:1〜5分 | ||||||
エコマーク認定商品・グリーン購入法適合 | ||||||
落款用朱肉。練朱肉の極上品。 | ||||||
容 量 | メーカー:品番 | 直径 | 迫屋価格 (税込) |
|||
40g | シャチハタ:TMB-1 | 62m/m | ¥2,257 | |||
80g | シャチハタ:TMB-2 | 77m/m | ¥3,150 | |||
120g | シャチハタ:TMB-3 | 81m/m | ¥4,410 | |||
200g | シャチハタ:TMB-4 | 74m/m | ¥5,670 | |||
容器:高級樹脂容器 | ||||||
シャチハタ朱肉専用の補充インク | ||||||
容量 | メーカー:品番 | 迫屋価格 (税込) |
||||
20ml | シャチハタ:OG-20 | ¥525 | ||||
補充対象商品 | ||||||
朱肉(エコス) | ||||||
朱肉(エコス)コンパクトタイプ | ||||||
朱肉 角型 | ||||||
デュエットスタンプ台(エコス) | ||||||
※速乾タイプは乾きが速いため、蓋を開いたままの状態だと、乾いてしまいます | ||||||
関連商品 ⇒ 印マット(捺印マット) l 印箱 l スタンプ台 | ||||||
ご注文方法 | ||||||
TOP |