小型サイズのパンチ | ||||
メーカー:品番 | コクヨ:PN-91NB | |||
M希望価格 | ¥661(税込)のところ | |||
迫屋価格 | ⇒ ¥525(税込) | |||
穴 径 | 6mm | |||
穴間隔(ピッチ) | 80mm | |||
穴あけ枚数 | 10枚まで | |||
寸 法 | 113×59×58(ロック時34)mm | |||
質 量 | ||||
穴奥行き | 13mm | |||
その他 | ゲージ付き | |||
かわいらしいスケルトンの小さなパンチ | ||||
メーカー:品番 | コクヨ:PN-C91 | |||
M希望価格 | ¥661(税込)のところ | |||
迫屋価格 | ⇒ ¥525(税込) | |||
穴径 | 6mm | |||
穴間隔(ピッチ) | 80mm | |||
穴あけ枚数 | 10枚まで | |||
寸 法 | 113×59×58(ロック時34)mm | |||
質 量 | ||||
穴奥行き | 13mm | |||
その他 | ゲージ付き | |||
オブジェクト感覚でデスクにおける | ||||
メーカー:品番 | コクヨ:F-WBD101 | |||
M希望価格 | ||||
迫屋価格 | 販売終了しました! | |||
穴 径 | 6mm | |||
穴間隔(ピッチ) | 80mm | |||
穴あけ枚数 | 10枚まで | |||
寸 法 | 111×77×64(ロック時36)mm | |||
質 量 | ||||
穴奥行き | 13mm | |||
その他 | ゲージ付き/スタンドタイプ | |||
軽い力で楽に穴が開けられる | ||||
メーカー:品番 | コクヨ:PN-92NB | |||
M希望価格 | ¥1,102(税込)のところ | |||
迫屋価格 | ⇒ ¥861(税込) | |||
穴 径 | 6mm | |||
穴間隔(ピッチ) | 80mm | |||
穴あけ枚数 | 23枚まで | |||
寸 法 | 124×122×127(ロック時52)mm | |||
質 量 | ||||
穴奥行き | 13mm | |||
その他 | ユニバーサルデザイン | |||
ベースが広く、紙の差し込みがスムーズにできる | ||||
メーカー:品番 | マンモス:PA605-P(ピンク) | |||
M希望価格 | ||||
迫屋価格 | 販売終了しました! | |||
穴径 | 6mm | |||
穴間隔(ピッチ) | 80mm | |||
穴あけ枚数 | 18枚まで | |||
寸法 | 112×92×72mm | |||
質量 | 300h | |||
穴奥行き | ||||
その他 | ゲージ付き | |||
卓上で使いやすいサイズです! | ||||
メーカー:品番 | マンモス:PA-800-BU | |||
M希望価格 | ¥1,296(税込)のところ | |||
迫屋価格 | ⇒ ¥1,080(税込) | |||
穴 径 | 6mm | |||
穴間隔(ピッチ) | 80mm | |||
穴あけ枚数 | 25枚まで | |||
寸 法 | 117×120×97mm | |||
質 量 | 430g | |||
穴奥行き | ||||
その他 | ゲージ付き | |||
用紙の端から穴の中までの寸法を3段階に調整できる機能付 | ||||
メーカー:品番 | マンモス:PA1000-BK(黒) | |||
M希望価格 | ||||
迫屋価格 | 販売終了しました! | |||
穴 径 | 6mm | |||
穴間隔(ピッチ) | 80mm | |||
穴あけ枚数 | 34枚まで | |||
寸 法 | 113×113×113mm | |||
質 量 | 550g | |||
穴奥行き | ||||
その他 | ゲージ付き | |||
軽い力で楽に穴が開けられる。ユニバーサルデザイン | ||||
メーカー:品番 | コクヨ:PN-93NB(青) | |||
M希望価格 | ¥1,942(税込)のところ | |||
迫屋価格 | ⇒ ¥1,470(税込) | |||
穴 径 | 6mm | |||
穴間隔(ピッチ) | 80mm | |||
穴あけ枚数 | 45枚まで | |||
寸 法 | 124×175×182(ロック時53)mm | |||
質 量 | ||||
穴奥行き | 13mm | |||
その他 | ゲージ付き、ユニバーサルデザイン | |||
軽いユニバーサルデザイン | ||||
メーカー:品番 | カール:XP-4 | |||
M希望価格 | ¥1,944(税込)のところ | |||
迫屋価格 | ⇒ ¥1,512(税込) | |||
穴 径 | 6mm | |||
穴間隔(ピッチ) | 80mm | |||
穴あけ枚数 | 28枚まで | |||
寸 法 | 137×151×126(ロック時H57)mm | |||
質 量 | 570g | |||
穴奥行き | 12mm | |||
その他 | サイドゲージ付き、グリーン購入法 | |||
メーカー:品番 | MAX:DP-F2GF | |||
M希望価格 | ||||
迫屋価格 | 販売終了しました! | |||
穴 径 | 6mm | |||
穴間隔(ピッチ) | 80mm | |||
穴あけ枚数 | 50枚まで | |||
寸 法 | 125×125×144mm | |||
質 量 | 770g | |||
穴奥行き | ||||
その他 | センターゲージ(スチール製)付き | |||
メーカー:品番 | プラス:No.830 | |||
M希望価格 | ¥2,160(税込)のところ | |||
迫屋価格 | ⇒ ¥1,836(税込) | |||
穴 径 | 6mm | |||
穴間隔(ピッチ) | 80mm | |||
穴あけ枚数 | 42枚まで | |||
寸 法 | 115×173×150mm | |||
質 量 | 900g | |||
穴奥行き | 10mm/12mm/14mm | |||
その他 | ペーパーガイド(スチール製)付き | |||
機能性に富んだ強力パンチです! | ||||
メーカー:品番 | マンモス:PA-2000-BU | |||
M希望価格 | ¥2,376(税込)のところ | |||
迫屋価格 | ⇒ ¥1,944税込) | |||
穴 径 | 6mm | |||
穴間隔(ピッチ) | 80mm | |||
穴あけ枚数 | 42枚まで | |||
寸 法 | 111×171×151mm | |||
質 量 | 900g | |||
穴奥行き | ||||
その他 | ゲージ付き | |||
メーカー:品番 | カール:UB-85 | |||
M希望価格 | ¥2,160(税込)のところ | |||
迫屋価格 | ⇒ ¥1,728(税込) | |||
穴 径 | 6mm | |||
穴間隔(ピッチ) | 80mm | |||
穴あけ枚数 | 45枚まで | |||
寸 法 | 108×159×134mm | |||
質 量 | ||||
穴奥行き | ||||
その他 | ゲージ(スチール製)付き | |||
斬新なデザインで機能も充実 | ||||
メーカー:品番 | オープン:PU-220 | |||
M希望価格 | ||||
迫屋価格 | 販売終了しました! | |||
穴 径 | 6mm | |||
穴間隔(ピッチ) | 80mm | |||
穴あけ枚数 | 40枚まで | |||
寸 法 | W145×D148×H143mm | |||
質 量 | 720g | |||
穴奥行き | 12mm | |||
その他 | 横ゲージ付き | |||
ハンドルは手に優しいラバーグリップ付き | ||||
メーカー:品番 | オープン:PU-210 | |||
M希望価格 | ||||
迫屋価格 | 販売終了しました! | |||
穴 径 | 6mm | |||
穴間隔(ピッチ) | 80mm | |||
穴あけ枚数 | 32枚まで | |||
寸 法 | W108×D103×H95mm | |||
質 量 | 650g | |||
穴奥行き | 12mm | |||
その他 | 横ゲージ付き | |||
メーカー:品番 | ライオン:No.150N | |||
M希望価格 | ¥7,776(税込)のところ | |||
迫屋価格 | ⇒ ¥6,156(税込) | |||
穴 径 | 6mm | |||
穴間隔(ピッチ) | 80mm | |||
穴あけ枚数 | 55枚まで | |||
寸 法 | 180×230×158mm | |||
質 量 | 1.4kg | |||
穴奥行き | 5〜15mm | |||
その他 | センター割出しゲージ付き/ストッパー付き | |||
A4長辺までのセンター合わせが簡単にできる | ||||
メーカー:品番 | コクヨ:PN-4 | |||
M希望価格 | ¥6,930(税込)のところ | |||
迫屋価格 | 販売終了しました! | |||
穴 径 | 6mm | |||
穴間隔(ピッチ) | 80mm | |||
穴あけ枚数 | 55枚まで | |||
寸 法 | 115×235×204(ロック時88)mm | |||
質 量 | 6.1kg | |||
穴奥行き | 13mm | |||
その他 | ゲージ(スチール)製付き | |||
メーカー:品番 | プラス:No.900 | |||
M希望価格 | ¥7,350(税込)のところ | |||
迫屋価格 | ⇒ ¥5,880(税込) | |||
穴 径 | 6mm | |||
穴間隔(ピッチ) | 80mm | |||
穴あけ枚数 | 48枚まで | |||
寸 法 | 180×254×188mm | |||
質 量 | 1.5kg | |||
穴奥行き | 12mm | |||
その他 | ペーパーガイド(スチール製)付き | |||
両サイドゲージでセンター合わせが簡単にできます | ||||
メーカー:品番 | マンモス:PA-2900 | |||
M希望価格 | ¥75600(税込)のところ | |||
迫屋価格 | ⇒ ¥5,940(税込) | |||
穴 径 | 6mm | |||
穴間隔(ピッチ) | 80mm | |||
穴あけ枚数 | 48枚まで | |||
寸 法 | 180×254×188mm | |||
質 量 | 1.5kg | |||
穴奥行き | ||||
その他 | 両サイドゲージ付き | |||
メーカー:品番 | カール:No.86 | |||
M希望価格 | ¥7,350(税込)のところ | |||
迫屋価格 | ⇒ ¥5,880(税込) | |||
穴 径 | 6mm | |||
穴間隔(ピッチ) | 80mm | |||
穴あけ枚数 | 65枚まで | |||
寸 法 | 133×165×160mm | |||
質 量 | 1.3kg | |||
穴奥行き | ||||
その他 | サイドゲージ付き/ハンドルロック付き | |||
ラミネート加工したカードなどに穴を開けて 名札用クリップをつければ、簡単に名札ができます |
||||
メーカー:品番 | オープン:PU-200 | |||
M希望価格 | ||||
迫屋価格 | 販売終了しました! | |||
穴 径 | 4×12mm | |||
穴あけ枚数 | - | |||
寸 法 | W114×D134×H113mm | |||
質 量 | 800g | |||
穴奥行き | 3.5mm | |||
その他 | センター割出しゲージ付き | |||
小形(〜50枚) l 中形(51枚〜99枚) l 大型(100枚〜) l 1穴パンチ l 3〜6穴パンチ | ||||
ご注文方法 | ||||
TOP |