| 指示棒 | ||||
| 手のひらにすっぽり収まるハンディータイプ | ||||
![]() |
メーカー:品番 | コクヨ:サシ-40N | ||
| M希望価格 | ¥5,145(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ 販売終了しました! | |||
| ビーム形状 | ![]() |
|||
| 到達距離 | -m | |||
| 外寸法 | 長さ116×幅25×高さ17mm | |||
| 出 力 | 約1mW(クラスU) | |||
| 質 量 | 42g(電池含む) | |||
| 電 源 | 単4電池2本 | |||
| ※本州送料無料! | ||||
| 個性が光るカラフルボディー | ||||
![]() |
メーカー:品番 | コクヨ:サシ-45B | ||
| M希望価格 | ¥6,195(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ 販売終了しました! | |||
| ビーム形状 | ![]() |
|||
| 到達距離 | 50m | |||
| 外寸法 | タテ17×ヨコ25×長さ116mm | |||
| 出 力 | 約1mW(クラスU) | |||
| 質 量 | 45g(電池含む) | |||
| 電 源 | 単4電池2本 | |||
| ネックストラップ付 | ||||
| ※本州送料無料! | ||||
| ポケットに差して持ち運べるペンタイプ | ||||
![]() |
メーカー:品番 | プラス:LP-110 | ||
| M希望価格 | ¥9,240(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ 販売終了しました! | |||
| ビーム形状 | ![]() |
|||
| 到達距離 | -m | |||
| 外寸法 | 幅130×直径14mm | |||
| 出 力 | 約1mW | |||
| 質 量 | 約65g | |||
| 電 源 | 単5電池2本 | |||
| ※本州送料無料! | ||||
| ペンタイプ。スマートなデザイン | ||||
![]() |
メーカー:品番 | コクヨ:サシ-50N | ||
| M希望価格 | ¥8,085(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ 販売終了しました! | |||
| ビーム形状 | ![]() |
|||
| 到達距離 | 50m | |||
| 外寸法 | 長さ142.5×直径13.5mm | |||
| 出 力 | 約1mW(クラスU) | |||
| 質 量 | 80g(電池含む) | |||
| 電 源 | 単4電池2本 | |||
| ※本州送料無料! | ||||
| 手のひらサイズ | ||||
![]() |
メーカー:品番 | プラス:LP-050 | ||
| M希望価格 | ¥5,145(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ 販売終了しました! | |||
| ビーム形状 | ![]() |
|||
| 到達距離 | -m | |||
| 外寸法 | 幅90×奥行26×15mm | |||
| 出 力 | 約1mW(クラスU) | |||
| 質 量 | 約40g | |||
| 電 源 | 単4電池2本 | |||
| ※本州送料無料! | ||||
| ←・−・○・指型・点の5タイプの照射ができる 当店人気No.1! |
||||
![]() |
メーカー:品番 | RABBIT:RX-5 | ||
| M希望価格 | ¥9,240(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ 販売終了しました! | |||
| ビーム形状 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 到達距離 | 約300m | |||
| 外寸法 | 幅165×奥行65×35mm | |||
| 出 力 | 約1mW(クラスU) | |||
| 質 量 | 62g | |||
| 電 源 | 単5電池2本 | |||
| 写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 ※本州送料無料! |
||||
| パワーポイントも簡単操作 コンパクトなレーザーポインター |
||||
![]() |
メーカー:品番 | コクヨ:サシ-41 | ||
| M希望価格 | ¥13,650(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ 販売終了しました! | |||
| ビーム形状 | ![]() |
|||
| 到達距離 | 約50m | |||
| 外寸法 | 長さ103×幅38×高さ175mm | |||
| 出 力 | 約1mW(クラスU) | |||
| 質 量 | − | |||
| 電 源 | 単4電池2本 | |||
| 受信可能距離 | 半径約10m | |||
| 詳細はメーカーHPをご覧下さい | ||||
| ※本州送料無料! | ||||
| ビームの明るさはピカイチ!ハイパワーモデル | ||||
![]() |
メーカー:品番 | RABBIT:RX-2 | ||
| M希望価格 | ¥18,690(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ 販売終了しました! | |||
| ビーム形状 | ![]() |
|||
| 到達距離 | 約100m | |||
| 外寸法 | 長さ163×奥65×高35mm | |||
| 出 力 | 約1mW(クラスU) | |||
| 質 量 | 50g | |||
| 電 源 | 単4電池2本 | |||
| ※全国送料無料! | ||||
| PC接続タイプ。ワイヤレスでページをスクロールできる! | ||||
![]() |
メーカー:品番 | コクヨ:サシ-51 | ||
| M希望価格 | ¥15,540(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ 販売終了しました! | |||
| ビーム形状 | ![]() |
|||
| 到達距離 | -m | |||
| 外寸法 | 長さ142×直径13.5mm | |||
| 出 力 | 約1mW(クラスU) | |||
| 質 量 | − | |||
| 電 源 | 単5電池2本 | |||
| ※全国送料無料! | ||||
| 指示棒とレーザーポインターのW機能を 持った製品です! |
||||
![]() |
メーカー:品番 | RABBIT:RX-3 | ||
| M希望価格 | ¥22,050(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ 販売終了しました! | |||
| ビーム形状 | ![]() |
|||
| 到達距離 | 約100m | |||
| 外寸法 | 長さ 伸時790mm 縮時310mm | |||
| 出 力 | 約1mW(クラスU) | |||
| 質 量 | 123g | |||
| 電 源 | 単4電池2本 | |||
| ※全国送料無料! | ||||
| 赤色光にくらべ、約8倍明るく見える緑色光を採用 | ||||
![]() |
メーカー:品番 | コクヨ:サシ-83 | ||
| M希望価格 | ¥25,200(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ 販売終了しました! | |||
| ビーム形状 | ![]() |
|||
| 到達距離 | 約200m | |||
| 外寸法 | 長さ160×直径13mm | |||
| 出 力 | 約1mW(クラスU) | |||
| 質 量 | 72g | |||
| 電 源 | 単4電池2本 | |||
| 詳細はメーカーHPをご覧下さい | ||||
| ※全国送料無料! | ||||
| ●と○と−の3タイプの照射ができる | ||||
![]() |
メーカー:品番 | プラス:LP-320 | ||
| M希望価格 | ¥31,290(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ 販売終了しました! | |||
| ビーム形状 | ![]() ![]() |
|||
| 到達距離 | -m | |||
| 外寸法 | 幅181×奥24×高さ17mm | |||
| 出 力 | 約2mW(クラスVA) | |||
| 質 量 | 約80g | |||
| 電 源 | 単4電池2本 | |||
| ※全国送料無料! | ||||
| 遠くからでも明るく見やすい緑色の光 | ||||
![]() |
メーカー:品番 | コクヨ:サシ-60 | ||
| M希望価格 | ¥35,700(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ 販売終了しました! | |||
| ビーム形状 | ![]() |
|||
| 到達距離 | 50m | |||
| 外寸法 | 長さ155×直径13.5mm | |||
| 出 力 | 約1mW(クラスU) | |||
| 質 量 | 約85g | |||
| 電 源 | 単4電池2本 | |||
| 専用ケース付き | ||||
| パワーポイントのページ送りができる 緑色レーザーポインター |
||||
![]() |
メーカー:品番 | コクヨ:サシ-81N | ||
| M希望価格 | ¥47,250(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ 販売終了しました! | |||
| ビーム形状 | ![]() |
|||
| 到達距離 | 50m | |||
| 外寸法 | 長さ163×直径13.5mm | |||
| 出 力 | 約1mW(クラスU) | |||
| 質 量 | 約73g(電池含む) | |||
| 電 源 | 単5電池2本 | |||
| 専用ケース付き | ||||
| ※全国送料無料! | ||||
| 関連商品 ⇒ 指示棒(ポインター) l プロジェクター l スクリーン | ||||
| ご注文方法 | ||||
| TOP | ||||