| 2段掛け片面タイプ | ||||
![]() |
メーカー:品番 | ソニック:GP-617 | ||
| M希望価格 | ¥9,720(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥6,480(税込) | |||
| サイズ | 幅280×奥行55×高さ350mm | |||
| 容 量 | 16個 | |||
| 材 質 | スチール | |||
| カラー | アイボリー | |||
| 重 量 | 1,850g(箱を含む) | |||
| 壁面に取付け可能 | ||||
![]() |
メーカー:品番 | コクヨ:KG-Z1F1 | ||
| M希望価格 | ¥9,828(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥7,776(税込) | |||
| サイズ | 幅335×奥行32×高さ280mm | |||
| 容 量 | 20個 | |||
| 材 質 | スチール | |||
| カラー | アイボリー | |||
| 重 量 | 2kg | |||
| 壁面に取付け可能 | ||||
| 引出しやキャビネットにスッキリ収納できる | ||||
![]() |
メーカー:品番 | コクヨ:KFB-DA4T | ||
| M希望価格 | ¥8,200(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥6,264(税込) | |||
| サイズ | W310×D64×H262mm | |||
| 容 量 | 36個 | |||
| 材 質 | ABS | |||
| カラー | 透明フタタイプ | |||
| 重 量 | - | |||
| 引き出しに収納可能 | ||||
| 引出しやキャビネットにスッキリ収納できる | ||||
![]() |
メーカー:品番 | コクヨ:KFB-DA4W | ||
| M希望価格 | ¥8,208(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥6,372(税込) | |||
| サイズ | W310×D64×H262mm | |||
| 容 量 | 36個 | |||
| 材 質 | ABS | |||
| カラー | 白フタタイプ | |||
| 重 量 | - | |||
| 引き出しに収納可能 | ||||
![]() |
メーカー:品番 | ソニック:GP-616 | ||
| M希望価格 | ¥11,880(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥7,668(税込) | |||
| サイズ | 幅280×奥行55×高さ350mm | |||
| 容 量 | 32個 | |||
| 材 質 | スチール | |||
| カラー | ライトグレー | |||
| 重 量 | 2,030g(箱を含む) | |||
| 壁面に取付け可能 | ||||
![]() |
メーカー:品番 | カール事務器:CKB-64-S :CKB-64-B |
||
| M希望価格 | 各¥14,040(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ 各¥11,448(税込) | |||
| サイズ | 幅287×奥行63×高さ690mm | |||
| 容 量 | 64個 | |||
| 材 質 | スチール | |||
| カラー | S(シルバー)、B(ブラック) | |||
| 重 量 | 3,800g(箱を含む) | |||
| 壁面に取付け可能 ハンドル付 | ||||
| ※本州送料無料! | ||||
![]() |
メーカー:品番 | ソニック:GP-615 | ||
| M希望価格 | ¥15,225(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥12,960(税込) | |||
| サイズ | 幅280×奥行58×高さ515mm | |||
| 容 量 | 48個 | |||
| 材 質 | スチール | |||
| カラー | ライトグレー | |||
| 重 量 | - | |||
| 壁面に取付け可能 | ||||
| 3段掛けの縦長タイプ | ||||
![]() |
メーカー:品番 | ナカバヤシ:KS-48 | ||
| M希望価格 | ¥17,280(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥14,364(税込) | |||
| サイズ | 280×55×515mm | |||
| 容 量 | 48個 | |||
| 材 質 | スチール | |||
| カラー | ニューグレー | |||
| 重 量 | - | |||
| 壁面に取付け可能 | ||||
| 取手付き | ||||
| テンキータイプの鍵なので、セキュリティ性が高い | ||||
![]() |
メーカー:品番 | コクヨ:KFB-TL32 | ||
| M希望価格 | ¥18,360(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥14,472(税込) | |||
| サイズ | W317×D89×H310mm | |||
| 容 量 | 32個 | |||
| 材 質 | スチール | |||
| カラー | ホワイト | |||
| 重 量 | - | |||
| 卓上・壁掛け2WAYタイプ | ||||
| 取っ手付 | ||||
| 4段掛けの縦長タイプ | ||||
![]() |
メーカー:品番 | ナカバヤシ:KS-64 | ||
| M希望価格 | ¥19,980(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥16,524(税込) | |||
| サイズ | 280×55×680mm | |||
| 容 量 | 64個 | |||
| 材 質 | スチール | |||
| カラー | ニューグレー | |||
| 重 量 | - | |||
| 壁面に取付け可能 | ||||
| 取手付き | ||||
| テンキータイプの鍵なので、セキュリティ性が高い | ||||
![]() |
メーカー:品番 | コクヨ:KFB-TL64 | ||
| M希望価格 | ¥24,840(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥19,110(税込) | |||
| サイズ | W317×D124×H310mm | |||
| 容 量 | 64個 | |||
| 材 質 | スチール | |||
| カラー | ホワイト | |||
| 重 量 | - | |||
| 卓上・壁掛け2WAYタイプ | ||||
| 取っ手付 | ||||
| v |
||||
| 4面に鍵が掛けられる大容量タイプ | ||||
![]() |
メーカー:品番 | ライオン:K-120N | ||
| M希望価格 | ¥64,800(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥46,224(税込) | |||
| サイズ | 375×120×500mm | |||
| 容 量 | 120個 | |||
| 材 質 | スチール | |||
| カラー | アイボリー | |||
| 重 量 | 9kg | |||
| 壁面に取付け可能 | ||||
| キーハンガー付き | ||||
| 関連商品 ⇒ キーホルダー名札 l テプラ l マグネット製品 | ||||
| ご注文方法 | ||||
| TOP | ||||