カルテの管理に最適! | ||||
品 名 | サウザンドシステムラック〈900タイプ〉 | |||
メーカー:品番 | (上段)リヒト:HK 804-2 (下段)リヒト:HK 804-1 (仕切板)リヒト:HK 890 |
|||
M希望価格 | (上段)¥66,150(税込)のところ (下段)¥66,150のところ (仕切板)¥5,250(税込)のところ |
|||
迫屋価格 | 販売終了しました! | |||
組立時サイズ | W900×D329×H1744mm | |||
仕切板 1箱 19枚入り(棚1段分) | ||||
材 質 | スチール製 | |||
重 量 | (上段)リヒト:HK 804-2 25kg (下段)リヒト:HK 804-1 26kg |
|||
効率よく検索・保管ができる | ||||
品 名 | サウザンドシステムラック〈1050タイプ〉 | |||
メーカー:品番 | (上段)リヒト:HK 805-2 (下段)リヒト:HK 805-1 (仕切板)リヒト:HK 890 |
|||
M希望価格 | (上段)¥66,150(税込)のところ (下段)¥66,150のところ (仕切板)¥5,250(税込)のところ |
|||
迫屋価格 | 販売終了しました! | |||
組立時サイズ | W1050×D329×H1744mm | |||
仕切板 1箱 19枚入り(棚1段分) | ||||
材 質 | スチール製 | |||
重 量 | (上段)リヒト:HK 805-2 27kg (下段)リヒト:HK 805-1 28kg |
|||
高いコストパフォーマンスを実現したラック | ||||
品 名 | サウザンドシステムラック〈900タイプ〉 | |||
メーカー:品番 | リヒト:HK 807 (仕切板)リヒト:HK 890 |
|||
M希望価格 | ¥96,600(税込) (仕切板) ¥5,250(税込) |
|||
迫屋価格 | 販売終了しました! | |||
サイズ | W900×D329×H1744mm | |||
仕切板 1箱 19枚入り(棚1段分) | ||||
材 質 | スチール製 | |||
重 量 | リヒト:HK 807 47kg |
|||
高いコストパフォーマンスを実現したラック | ||||
Now Printing |
品 名 | サウザンドシステムラック〈1050タイプ〉 | ||
メーカー:品番 | リヒト:HK 808 (仕切板)リヒト:HK 890 |
|||
M希望価格 | ¥105,000(税込) (仕切板) ¥5,250(税込) |
|||
迫屋価格 | 販売終了しました! | |||
サイズ | W1050×D329×H1744mm | |||
仕切板 1箱 19枚入り(棚1段分) | ||||
材 質 | スチール製 | |||
重 量 | リヒト:HK 807 52kg |
|||
クギ・ネジ等を使わないので家具類や天井、 柱等にキズをつけません。 |
||||
品 名 | カルテラック用耐震補強器具 | |||
メーカー:品番 | リヒト:HK870 リヒト:HK871 リヒト:HK872 |
|||
M希望価格 | HK870 1組(2本)¥12,600(税込) HK871 1組(2本)¥13,335(税込) HK872 1組(2本)¥14,070(税込) |
|||
迫屋価格 | 販売終了しました! | |||
適用範囲 | HK870 300〜430mm HK871 430〜600mm HK872 630〜900mm |
|||
材質 | アルミ製 | |||
関連商品 ⇒ カルテワゴン l カードインデックス l テプラ l 診察券入れ | ||||
ご注文方法 | ||||
TOP |