ノートや鉛筆等と組み合わせて景品にいかがですか? | ||||||||||||||||||||||||
品 名 | 三角定規 | |||||||||||||||||||||||
メーカー:品番 | ホシヤ:S12-N | |||||||||||||||||||||||
迫屋価格 | ¥108(税込) | |||||||||||||||||||||||
仕 様 | 三角定規12cm 目盛寸法10cm 2枚入 |
|||||||||||||||||||||||
品 名 | 分度器 | |||||||||||||||||||||||
メーカー:品番 | ホシヤ:B12-N | |||||||||||||||||||||||
迫屋価格 | 販売を終了しました! | |||||||||||||||||||||||
仕 様 | 12cm 180° |
|||||||||||||||||||||||
品 名 | 分度器 | |||||||||||||||||||||||
メーカー:品番 | ホシヤ:B9-N | |||||||||||||||||||||||
迫屋価格 | 販売を終了しました! | |||||||||||||||||||||||
仕 様 | 9cm 180° |
|||||||||||||||||||||||
品 名 | 直定規 | |||||||||||||||||||||||
メーカー:品番 | ホシヤ:H18-N | |||||||||||||||||||||||
迫屋価格 | ¥86.4(税込) | |||||||||||||||||||||||
仕 様 | 18cm | |||||||||||||||||||||||
品 名 | 直定規 | |||||||||||||||||||||||
メーカー:品番 | イカリボシ:PR-18 | |||||||||||||||||||||||
迫屋価格 | ¥64.8(税込) | |||||||||||||||||||||||
仕 様 | 16cm | |||||||||||||||||||||||
品 名 | 直定規(柄付き) | |||||||||||||||||||||||
メーカー:品番 | San-X:SQ25503 | |||||||||||||||||||||||
迫屋価格 | ¥129.6(税込) | |||||||||||||||||||||||
仕 様 | 12cm | |||||||||||||||||||||||
品 名 | 方眼カッター定規 | |||||||||||||||||||||||
メーカー:品番 | コクヨ:TZ-RC40 | |||||||||||||||||||||||
迫屋価格 | ¥2,052(税込) | |||||||||||||||||||||||
仕 様 | 40cm | |||||||||||||||||||||||
サイズ | 長さ420×幅50×厚さ3mm | |||||||||||||||||||||||
材 質 | PMMA製 | |||||||||||||||||||||||
品 名 | 直定規 | |||||||||||||||||||||||
メーカー:品番 | ライオン:A-100 | |||||||||||||||||||||||
迫屋価格 | 販売を終了しました! | |||||||||||||||||||||||
仕 様 | 100cm | |||||||||||||||||||||||
サイズ | 長さ1026×幅60×厚さ5mm | |||||||||||||||||||||||
材 質 | アクリル製 | |||||||||||||||||||||||
品 名 | 直定規 | |||||||||||||||||||||||
メーカー:品番 | ライオン:S-100 | |||||||||||||||||||||||
迫屋価格 | 販売を終了しました! | |||||||||||||||||||||||
仕 様 | 100cm | |||||||||||||||||||||||
サイズ | 長さ1050×幅35×厚さ1.5mm | |||||||||||||||||||||||
材 質 | ステンレス製 | |||||||||||||||||||||||
メタクリル教師用定規 | ||||||||||||||||||||||||
●計りやすい 0スタート目盛り。 ●仕上りキレイな「ネオジウムマグネット」使用 ネオジウムマグネットは小さくても強力な磁力をもっています。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
アクリル製 教師用定規 学習塾で大人気の商品です! |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
●アクリル製 ●取っ手付き ※裏面にマグネットはついておりません。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
※お客様からリクエストをいただいて掲載した商品です! | ||||||||||||||||||||||||
木製 教師用定規 学習塾で大人気の商品です! |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
材質:ベニア合板 取っ手付き ※裏面にマグネットはついておりません。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
※お客様からリクエストをいただいて掲載した商品です! | ||||||||||||||||||||||||
木製 教師用定規 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
材質:ポプラ材 取っ手付き |
写真1 写真2 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
※お客様からリクエストをいただいて掲載した商品です! | ||||||||||||||||||||||||
走行ギヤーを回転移動させて、地図上の距離を図るメジャーです | ||||||||||||||||||||||||
MM-5 表/1:25000、1:50000、1:75000、1:20000 裏/1:2000、1:40000、1:80000、1:100000 MM-7 表/1:25000、1:50000、1:75000、1:100000 裏/1:20000、1:300000、1:400000、1:500000 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
※メーカー在庫限り | ||||||||||||||||||||||||
1人で歩いて図る測定器 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
※お客様からリクエストをいただいて掲載した商品です! | ||||||||||||||||||||||||
店頭には30/36/45cm直定規などもございます | ||||||||||||||||||||||||
関連商品 ⇒ 鉛筆 l テンプレート l 消しゴム l チョーク l 指示棒 l 黒板ふきクリーナー | ||||||||||||||||||||||||
TOP |