
| コンパクトでリーズナブルなタイプ | ||||
![]() |
メーカー:品番 | マックス:RC-100 | ||
| M希望価格 | ||||
| 迫屋価格 | 販売を終了しました! | |||
| サイズ | W86×D199×H117mm | |||
| 印字方式 | ダイヤル式 | |||
| 印字可能範囲 | フリー | |||
| 印字奥行き | 25〜46mm | |||
| インクパッド、インク付き | ||||
| コンパクトでリーズナブルなタイプ ワンプッシュで紙押さえ、解除ができる |
||||
![]() |
メーカー:品番 | マックス:RC-100S | ||
| M希望価格 | ||||
| 迫屋価格 | 販売を終了しました! | |||
| サイズ | W86×D199×H117mm | |||
| 印字方式 | ダイヤル式 | |||
| 印字可能範囲 | フリー | |||
| 印字奥行き | 25〜46mm | |||
| インクパッド、インク付き | ||||
| ワンタッチで紙押さえ、解除ができる | ||||
![]() |
メーカー:品番 | コクヨ:IS-M10N | ||
| M希望価格 | ||||
| 迫屋価格 | 販売を終了しました! | |||
| サイズ | W100×D225×H127mm | |||
| 印字方式 | ダイヤル式 | |||
| 印字可能範囲 | フリー | |||
| 印字奥行き | 22〜53mm | |||
| インク付き | ||||
| 水性顔料系インキ使用 | ||||
| 印字奥行を自由に調整できるタイプ | ||||
![]() |
メーカー:品番 | マックス:RC-200 | ||
| M希望価格 | ||||
| 迫屋価格 | 販売を終了しました! | |||
| サイズ | W97×D235×H123mm | |||
| 印字方式 | ダイヤル式 | |||
| 印字可能範囲 | フリー | |||
| 印字奥行き | 25〜60mm | |||
| 奥行調整レバー付 | ||||
| インクパッド、インク付き | ||||
| 印字奥行を自由に調整できるタイプ ワンプッシュで紙押さえ、解除ができる |
||||
![]() |
メーカー:品番 | マックス:RC-200S | ||
| M希望価格 | ||||
| 迫屋価格 | 販売を終了しました! | |||
| サイズ | W97×D235×H123mm | |||
| 印字方式 | ダイヤル式 | |||
| 印字可能範囲 | フリー | |||
| 印字奥行き | 25〜60mm | |||
| 奥行調整レバー付 | ||||
| インクパッド、インク付き | ||||
| 用紙を自動的に押さえるオートクランプ機能付き | ||||
![]() |
メーカー:品番 | ニッポー:FX-40 | ||
| M希望価格 | ¥26,040(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥20,832(税込) | |||
| サイズ | W109×D233×H97mm | |||
| 印字桁数 | 10桁 | |||
| 印字奥行き | 80mm | |||
| 印字スピード | 7秒 | |||
| 自動紙押さえ | ||||
| コードレスタイプ いつでも、どこでも使えます! |
||||
![]() |
メーカー:品番 | マックス:EC-310C | ||
| M希望価格 | ¥31,290(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥25,032(税込) | |||
| サイズ | W110×D230×H95mm | |||
| 印字方式 | シリアル印字 | |||
| 印字桁数 | 8桁 | |||
| 最大印字奥行 | 48mm | |||
| 印字スピード | 6秒 | |||
| 充電式 | ||||
| インクロール付き | ||||
![]() |
メーカー:品番 | ニッポー:FX-30 | ||
| M希望価格 | ¥23,625(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥18,900(税込) | |||
| サイズ | W109×D233×H97mm | |||
| 印字桁数 | 8桁 | |||
| 印字奥行き | 80mm | |||
| 印字スピード | 6秒 | |||
| 手動紙押さえ | ||||
| コードレスタイプ いつでも、どこでも使えます! |
||||
![]() |
メーカー:品番 | マックス:EC-610C | ||
| M希望価格 | ¥48,600(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥38,880(税込) | |||
| サイズ | W180×D245×H91mm | |||
| 印字方式 | シリアル印字 | |||
| 印字桁数 | 10桁 | |||
| 最大印字奥行 | 80mm | |||
| 印字スピード | 7.5秒 | |||
| 充電式 | ||||
| インクロール付き | ||||
| 発行枚数・金額の累計ができる | ||||
![]() |
メーカー:品番 | マックス:EC-710 | ||
| M希望価格 | ¥45,360(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥36,288(税込) | |||
| サイズ | W180×D245×H91mm | |||
| 印字方式 | シリアル印字 | |||
| 印字桁数 | 12桁 | |||
| 最大印字奥行 | 80mm | |||
| 印字スピード | 7秒 | |||
| インクロール付き | ||||
| 3枚綴りの領収書も、冊子のままで複写印字OK! |
||||
![]() |
メーカー:品番 | マックス:EC-1500 | ||
| M希望価格 | ¥64,800(税込)のところ | |||
| 迫屋価格 | ⇒ ¥51,840(税込) | |||
| サイズ | W200×D312×H123mm | |||
| 印字方式 | インパクトドット式 | |||
| 印字桁数 | 12桁 | |||
| 最大印字奥行 | 80mm | |||
| 印字スピード | 2秒以内 | |||
| ご注文方法 | ||||
| TOP | ||||